公司全称:
东莞农村商业银行股份有限公司 股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
1 | 详细资料请查阅纸质资料及U盘(已退出) | | | 2005-11-30 |
2 | 自然人股东(已退出) | | | 2005-11-30 |
3 | 东莞市东成石材有限公司 | | | 2005-11-30 |
4 | 东莞市建桦造纸有限公司 | | | 2005-11-30 |
5 | 东莞市粤丰实业投资有限公司 | | | 2005-11-30 |
6 | 东莞市惠美装饰工程有限公司 | | | 2005-11-30 |
7 | 东莞市恒福实业发展有限公司 | | | 2005-11-30 |
8 | 东莞市连大商业有限公司 | | | 2005-11-30 |
9 | 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司 | | | 2005-11-30 |
10 | 东莞市润丰润滑油有限公司 | | | 2005-11-30 |
11 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | | | 2005-11-30 |
12 | 东莞市日之泉贸易有限公司 | | | 2005-11-30 |
13 | 东莞市兴汇贸易有限公司 | | | 2005-11-30 |
14 | 东莞市美味食品有限公司 | | | 2005-11-30 |
15 | 东莞市鸿运轮胎有限公司 | | | 2005-11-30 |
16 | 东莞市宏远酒店有限公司 | | | 2005-11-30 |
17 | 东莞市长安利源石油有限公司 | | | 2005-11-30 |
18 | 东莞市蒂豪花园酒店有限公司 | | | 2005-11-30 |
19 | 东莞市大中实业有限公司 | | | 2005-11-30 |
20 | 东莞市南方粮油有限公司 | | | 2005-11-30 |
21 | 东莞市鸿厚环境工程有限公司 | | | 2005-11-30 |
22 | 东莞市兴隆物业投资管理有限公司 | | | 2005-11-30 |
23 | 东莞市任你行网络有限公司 | | | 2005-11-30 |
24 | 广东鸿发投资集团有限公司 | | | 2005-11-30 |
25 | 东莞市华通城实业有限公司 | | | 2005-11-30 |
26 | 东莞市东华实业发展有限公司 | | | 2005-11-30 |
27 | 东莞市福华实业发展有限公司 | | | 2005-11-30 |
28 | 东莞市万江顺昌实业发展公司 | | | 2005-11-30 |
29 | 东莞市信源贸易有限公司 | | | 2005-11-30 |
30 | 广东鸿禧集团有限公司 | | | 2005-11-30 |
31 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | | | 2005-11-30 |
32 | 东莞市海昌船务有限公司 | | | 2005-11-30 |
33 | 东莞市卓雅装饰有限公司 | | | 2005-11-30 |
34 | 东莞市博业实业有限公司 | | | 2005-11-30 |
35 | 东莞三紫升实业投资有限公司 | | | 2005-11-30 |
36 | 东莞市德富皮革制品有限公司 | | | 2005-11-30 |
37 | 东莞市银安实业公司 | | | 2005-11-30 |
38 | 东莞市伟信实业有限公司 | | | 2005-11-30 |
39 | 东莞市广盈服务有限公司 | | | 2005-11-30 |
40 | 东莞市道滘华达商业公司 | | | 2005-11-30 |
41 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | | | 2005-11-30 |
42 | 东莞市天水纯水有限公司 | | | 2005-11-30 |
43 | 东莞市御景大厦建造有限公司 | | | 2005-11-30 |
44 | 东莞市文凯商贸有限公司 | | | 2005-11-30 |
45 | 东莞市溢信贸易有限公司 | | | 2005-11-30 |
46 | 东莞市恒生物业管理有限公司 | | | 2005-11-30 |
47 | 东莞市喜来登贸易有限公司 | | | 2005-11-30 |
48 | 东莞市轩龙实业有限公司 | | | 2005-11-30 |
49 | 东莞市冠艺金属彩印包装有限公司 | | | 2005-11-30 |
50 | 广东电动工具厂有限公司 | | | 2005-11-30 |
51 | 详细资料请查阅纸质资料及U盘 | | | 2005-11-30 |
52 | 自然人股东 | | | 2005-11-30 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4